![]() |
||||
| 紙張 | 盒數 | 單面印刷 | 盒數 | 雙面印刷 |
| 售價 | 售價 | |||
| 彩色名片 | ||||
| 一級卡 | 3 | 50 | 3 | 70 |
| 5 | 40 | 5 | 50 | |
| 10 | 30 | 10 | 45 | |
| 50 | 25 | 50 | 40 | |
|
萊妮紙 象牙卡 安格紙 |
2 | 74 | 2 | 108 |
| 3 | 58 | 3 | 98 | |
| 5 | 44 | 5 | 62 | |
| 10 | 44 | 10 | 56 | |
| 50 | 39 | 50 | 51 | |
| 合成卡 | 2 | 92 | 2 | 128 |
| 3 | 76 | 3 | 96 | |
| 5 | 58 | 5 | 72 | |
| 10 | 52 | 10 | 66 | |
| 50 | 50 | 50 | 62 | |
| 珠光紙 | 2 | 108 | 2 | 166 |
| 5 | 82 | 5 | 104 | |
| 10 | 74 | 10 | 100 | |
| 50 | 72 | 50 | 96 | |
| 細紋紙 | 2 | 84 | 2 | 116 |
| 5 | 52 | 5 | 60 | |
| 10 | 52 | 10 | 60 | |
| 50 | 49 | 50 | 57 | |
|
雙面亮 雙面霧 |
2 | 90 | 2 | 120 |
| 3 | 74 | 3 | 112 | |
| 5 | 58 | 5 | 72 | |
| 10 | 58 | 10 | 72 | |
| 50 | 56 | 50 | 70 | |
|
局部上光 單霧局 |
2 | 124 | 2 | 164 |
| 3 | 116 | 3 | 145 | |
| 5 | 92 | 5 | 108 | |
| 10 | 88 | 10 | 106 | |
| 50 | 84 | 50 | 98 | |
| 星幻紙 | 2 | 204 | 2 | 286 |
| 3 | 166 | 3 | 256 | |
| 5 | 136 | 5 | 208 | |
| 10 | 126 | 10 | 194 | |
| 50 | 118 | 50 | 188 | |
| 柳葉紙 | 2.5 | 248 | 2.5 | 352 |
| 5 | 218 | 5 | 288 | |
| 10 | 208 | 10 | 278 | |
| 50 | 198 | 50 | 268 | |
| 爵士紙 | 2.5 | 292 | 2.5 | 388 |
| 5 | 250 | 5 | 344 | |
| 10 | 238 | 10 | 332 | |
| 50 | 226 | 50 | 322 | |
|
永采紙 帝紋紙 |
2.5 | 192 | 2.5 | 268 |
| 5 | 156 | 5 | 220 | |
| 10 | 146 | 10 | 206 | |
| 50 | 136 | 50 | 200 | |
|
細波紙 |
2.5 | 152 | 2.5 | 232 |
| 5 | 130 | 5 | 182 | |
| 10 | 120 | 10 | 172 | |
| 50 | 110 | 50 | 162 | |
| 紙張 | 盒數 | 單面印刷 | 盒數 | 雙面印刷 |
| 售價 | 售價 | |||
| 頂級名片 | ||||
| 頂級卡 | 2.5 | 64 | 2.5 | 96 |
| 5 | 50 | 5 | 70 | |
| 10 | 50 | 10 | 66 | |
| 50 | 50 | 50 | 66 | |
|
頂級 雙局部 |
以超厚、硬挺的紙張雙面菜色印刷後,在做加工。 頂級雙局部:雙面上霧膜再雙面局部上光,正反面有立體效果。 頂級雙局亮:雙面彩色印刷後雙面上亮膜。 頂級雙局霧:雙面彩色印刷後雙面上亮霧。 成品表現出高格調,是歐美超奮產品,適用在名片、明信片等用途,質感超優,最有利潤!
|
2.5 | 176 | |
| 5 | 136 | |||
| 10 | 136 | |||
| 50 | 134 | |||
|
頂級 雙面亮 |
2.5 | 168 | ||
| 5 | 124 | |||
| 10 | 124 | |||
| 50 | 122 | |||
|
頂級 雙面霧 |
2.5 | 168 | ||
| 5 | 124 | |||
| 10 | 124 | |||
| 50 | 122 | |||
| 鑽石卡 | 2.5 | 鑽石卡成品正面有鑽石閃亮的效果,背面為模造面,可用在名片、明信片,卡片等產品上 |
2.5 | 324 |
| 5 | 5 | 264 | ||
| 10 | 10 | 244 | ||
| 銀箔卡 | 2.5 | 276 | 2.5 | 316 |
| 5 | 214 | 5 | 254 | |
| 10 | 194 | 10 | 234 | |
|
無色差頂級 無色差萊妮 |
5 | 88 | 5 | 116 |
| 10 | 86 | 10 | 114 | |
| 50 | 84 | 50 | 112 | |
|
無色差 四天交件 |
5 | 70 | 5 | 92 |
| 10 | 66 | 10 | 88 | |
| 50 | 62 | 50 | 84 | |
| 五色銀 | 5 | 88 | 5 | 116 |
| 10 | 86 | 10 | 114 | |
| 50 | 84 | 50 | 112 | |
| 磨砂卡 | 2.5 | 磨砂卡可表現出雙面珍珠細紋及雙面局部亮的效果,適用在各種名片、明信片、書籤、酷卡等用途。 |
2.5 | 344 |
| 5 | 5 | 284 | ||
| 10 | 10 | 264 | ||
| 50 | 50 | 264 | ||
| 霧透卡 | 2.5 | 260 | 2.5 | 霧透卡可表現出霧玻璃的質感,朦朧的彩色印刷效果佳,適用於書籤、名片、明信片或特殊的吊卡上,表現出與眾不同的高質感與不凡品味! |
| 5 | 194 | 5 | ||
| 10 | 182 | 10 | ||
| 50 | 184 | 50 | ||
| 瑞典一級卡 | 2.5 | 204 | 2.5 | 244 |
| 5 | 136 | 5 | 178 | |
| 10 | 128 | 10 | 168 | |
| 50 | 120 | 50 | 164 | |
| 全透卡 | 5 | 240 | 5 |
全透卡可表現出全透明的彩色印刷(可製作四色+白墨)效果,適用於書籤、名片、明信片或特殊的吊卡上,可表現出與眾不同的效果與超優品質! |
| 10 | 224 | 10 | ||
| 50 | 214 | 50 | ||
| 紙張 | 盒數 | 單面印刷 | 盒數 | 雙面印刷 |
| 售價 | 售價 | |||
| 尊爵名片 | ||||
| 金碧紙 | 1 | 956 | 1 | 1208 |
| 2 | 850 | 2 | 1060 | |
| 3 | 682 | 3 | 850 | |
| 5 | 494 | 5 | 620 | |
| 10 | 472 | 10 | 598 | |
| 金綺紙 | 1 | 872 | 1 | 1124 |
| 2 | 788 | 2 | 998 | |
| 3 | 640 | 3 | 808 | |
| 5 | 452 | 5 | 578 | |
| 10 | 430 | 10 | 556 | |
|
變色龍 奇幻紙 |
1 | 504 | 1 | 714 |
| 2 | 368 | 2 | 472 | |
| 3 | 326 | 3 | 430 | |
| 5 | 284 | 5 | 388 | |
| 10 | 272 | 10 | 378 | |
|
中國白 炫紋紙 琥珀紙
|
1 | 494 | 1 | 704 |
| 2 | 356 | 2 | 462 | |
| 3 | 314 | 3 | 420 | |
| 5 | 272 | 5 | 378 | |
| 10 | 262 | 10 | 368 | |
|
變色萊妮 砂點紙 |
1 | 452 | 1 | 598 |
| 2 | 304 | 2 | 430 | |
| 3 | 272 | 3 | 388 | |
| 5 | 242 | 5 | 314 | |
| 10 | 230 | 10 | 304 | |
|
棉絮紙 彩幻紙 |
1 | 430 | 1 | 578 |
| 2 | 294 | 2 | 410 | |
| 3 | 262 | 3 | 368 | |
| 5 | 230 | 5 | 304 | |
| 10 | 220 | 10 | 294 | |
|
水彩紙 金陽紙 |
1 | 410 | 1 | 514 |
| 2 | 272 | 2 | 388 | |
| 3 | 252 | 3 | 346 | |
| 5 | 220 | 5 | 272 | |
| 10 | 210 | 10 | 262 | |
|
美白儷紋 彩畫絹紋 印尼雲彩 |
1 | 346 | 1 | 452 |
| 2 | 252 | 2 | 346 | |
| 3 | 230 | 3 | 304 | |
| 5 | 178 | 5 | 242 | |
| 10 | 168 | 10 | 230 | |
|
美白儷紋 彩畫絹紋 印尼雲彩 |
1 | 304 | 1 | 410 |
| 2 | 200 | 2 | 304 | |
| 3 | 178 | 3 | 262 | |
| 5 | 158 | 5 | 210 | |
| 10 | 146 | 10 | 200 | |